中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2017-05-24 11:45 南方財(cái)富網(wǎng)整理
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià),以下就是中國(guó)銀行外匯牌價(jià)的實(shí)時(shí)行情,希望對(duì)大家有所幫助。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.05 | 682.4 | 690.81 | 690.81 | 687.58 | 2017-05-24 11:35:11 |
日元 | 100 | 6.1417 | 5.9504 | 6.1848 | 6.1848 | 6.1654 | 2017-05-24 11:35:11 |
歐元 | 100 | 768.42 | 744.49 | 773.81 | 773.81 | 771.04 | 2017-05-24 11:35:11 |
英鎊 | 100 | 891.35 | 863.59 | 897.61 | 898.95 | 894.36 | 2017-05-24 11:35:11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.06 | - | 194.2 | 187.92 | 2017-05-24 11:35:11 |
澳大利亞元 | 100 | 512.22 | 496.27 | 515.82 | 515.82 | 515.27 | 2017-05-24 11:35:11 |
澳門元 | 100 | 85.88 | 82.99 | 86.2 | 88.97 | 85.95 | 2017-05-24 11:35:11 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 202.32 | - | 221.29 | 210.68 | 2017-05-24 11:35:11 |
丹麥克朗 | 100 | 103.14 | 99.95 | 103.96 | 104.17 | 103.67 | 2017-05-24 11:35:11 |
菲律賓比索 | 100 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.79 | 2017-05-24 11:35:11 |
港幣 | 100 | 88.31 | 87.6 | 88.65 | 88.65 | 88.29 | 2017-05-24 11:35:11 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6098 | 0.5883 | 0.6146 | 0.637 | 0.6131 | 2017-05-24 11:35:11 |
加拿大元 | 100 | 507.92 | 491.85 | 511.49 | 511.74 | 510.5 | 2017-05-24 11:35:11 |
林吉特 | 100 | 160.66 | - | 161.78 | - | 160.75 | 2017-05-24 11:35:11 |
盧布 | 100 | 12.15 | 11.41 | 12.25 | 12.71 | 12.22 | 2017-05-24 11:35:11 |
南非蘭特 | 100 | 52.39 | 48.37 | 52.75 | 56.77 | 52.75 | 2017-05-24 11:35:11 |
挪威克朗 | 100 | 81.9 | 79.37 | 82.56 | 82.72 | 82.37 | 2017-05-24 11:35:11 |
瑞典克朗 | 100 | 78.81 | 76.38 | 79.45 | 79.6 | 79.26 | 2017-05-24 11:35:11 |
瑞士法郎 | 100 | 703.61 | 681.9 | 708.55 | 710.32 | 707.19 | 2017-05-24 11:35:11 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.66 | - | 187.96 | 184.05 | 2017-05-24 11:35:11 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 20 | 2017-05-24 11:35:11 |
土耳其里拉 | 100 | 191.86 | 182.46 | 193.4 | 202.8 | 193.08 | 2017-05-24 11:35:11 |
新加坡元 | 100 | 494.18 | 478.94 | 497.65 | 497.65 | 496.03 | 2017-05-24 11:35:11 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 22.03 | - | 23.75 | 22.81 | 2017-05-24 11:35:11 |
新西蘭元 | 100 | 481.35 | 466.51 | 484.73 | 490.67 | 483.24 | 2017-05-24 11:35:11 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9927 | - | 11.2683 | 10.6167 | 2017-05-24 11:35:11 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2017-05-24 11:35:11 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人
- 2017年5月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年5月22日人民幣外匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月19日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月18日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月17日中國(guó)銀行人
- 2017年5月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行