2017年5月12日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-12 10:19 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.9 | 683.24 | 691.66 | 691.66 | 689.48 | 2017-05-12 10:11:56 |
日元 | 100 | 6.0498 | 5.8614 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0657 | 2017-05-12 10:11:56 |
歐元 | 100 | 748.04 | 724.74 | 753.29 | 753.29 | 750.16 | 2017-05-12 10:11:56 |
英鎊 | 100 | 887.43 | 859.79 | 893.66 | 895 | 889.74 | 2017-05-12 10:11:56 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.3 | - | 194.46 | 187.98 | 2017-05-12 10:11:56 |
澳大利亞元 | 100 | 508.1 | 492.28 | 511.67 | 511.67 | 509.12 | 2017-05-12 10:11:56 |
澳門元 | 100 | 85.99 | 83.1 | 86.31 | 89.08 | 86.13 | 2017-05-12 10:11:56 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.95 | - | 230.73 | 219.84 | 2017-05-12 10:11:56 |
丹麥克朗 | 100 | 100.45 | 97.35 | 101.25 | 101.46 | 100.84 | 2017-05-12 10:11:56 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.86 | 2017-05-12 10:11:56 |
港幣 | 100 | 88.39 | 87.68 | 88.73 | 88.73 | 88.51 | 2017-05-12 10:11:56 |
韓國元 | 100 | 0.6099 | 0.5884 | 0.6147 | 0.6371 | 0.6132 | 2017-05-12 10:11:56 |
加拿大元 | 100 | 502.42 | 486.52 | 505.95 | 506.2 | 503.85 | 2017-05-12 10:11:56 |
林吉特 | 100 | 158.99 | - | 160.11 | - | 158.83 | 2017-05-12 10:11:56 |
盧布 | 100 | 12.03 | 11.29 | 12.13 | 12.59 | 12.1 | 2017-05-12 10:11:56 |
南非蘭特 | 100 | 51.53 | 47.58 | 51.89 | 55.84 | 51.64 | 2017-05-12 10:11:56 |
挪威克朗 | 100 | 79.95 | 77.48 | 80.59 | 80.75 | 80.28 | 2017-05-12 10:11:56 |
瑞典克朗 | 100 | 77.44 | 75.05 | 78.06 | 78.22 | 77.74 | 2017-05-12 10:11:56 |
瑞士法郎 | 100 | 682.51 | 661.45 | 687.31 | 689.02 | 685.1 | 2017-05-12 10:11:56 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.88 | - | 188.18 | 184.08 | 2017-05-12 10:11:56 |
泰國銖 | 100 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.58 | 19.89 | 2017-05-12 10:11:56 |
土耳其里拉 | 100 | 192.11 | 182.7 | 193.65 | 203.06 | 193.01 | 2017-05-12 10:11:56 |
新加坡元 | 100 | 488.57 | 473.5 | 492 | 492 | 490.35 | 2017-05-12 10:11:56 |
新臺幣 | 100 | - | 22.08 | - | 23.81 | 22.91 | 2017-05-12 10:11:56 |
新西蘭元 | 100 | 470.47 | 455.96 | 473.77 | 479.58 | 471.96 | 2017-05-12 10:11:56 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0713 | - | 11.3571 | 10.7189 | 2017-05-12 10:11:56 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0518 | 2017-05-12 10:11:56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行