91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),2017年5月18日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率

2017-05-18 13:26 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),2017年5月18日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表

貨幣名稱(chēng) 交易單位 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元 100 687.65 682 690.41 690.41 686.12 2017-05-18 11:43:24
日元 100 6.1846 5.992 6.228 6.228 6.1903 2017-05-18 11:43:24
歐元 100 766.39 742.53 771.77 771.77 766.91 2017-05-18 11:43:24
英鎊 100 890.42 862.69 896.67 898.01 891.26 2017-05-18 11:43:24
阿聯(lián)酋迪拉姆 100 - 180.98 - 194.1 187.18 2017-05-18 11:43:24
澳大利亞元 100 512.06 496.12 515.66 515.66 511.02 2017-05-18 11:43:24
澳門(mén)元 100 85.83 82.94 86.15 88.92 85.87 2017-05-18 11:43:24
巴西里亞爾 100 - 210.79 - 230.55 219.41 2017-05-18 11:43:24
丹麥克朗 100 102.91 99.73 103.73 103.94 103.11 2017-05-18 11:43:24
菲律賓比索 100 13.76 13.34 13.88 14.52 13.81 2017-05-18 11:43:24
港幣 100 88.31 87.6 88.65 88.65 88.13 2017-05-18 11:43:24
韓國(guó)元 100 0.6091 0.5877 0.6139 0.6363 0.6129 2017-05-18 11:43:24
加拿大元 100 504.79 488.82 508.34 508.59 505.66 2017-05-18 11:43:24
林吉特 100 159.44 - 160.56 - 159.04 2017-05-18 11:43:24
盧布 100 11.98 11.25 12.08 12.54 12.04 2017-05-18 11:43:24
南非蘭特 100 51.7 47.73 52.06 56.03 52.02 2017-05-18 11:43:24
挪威克朗 100 81.55 79.03 82.21 82.37 81.77 2017-05-18 11:43:24
瑞典克朗 100 78.56 76.14 79.2 79.35 78.72 2017-05-18 11:43:24
瑞士法郎 100 700.97 679.34 705.89 707.65 702.21 2017-05-18 11:43:24
沙特里亞爾 100 - 178.56 - 187.86 183.32 2017-05-18 11:43:24
泰國(guó)銖 100 19.89 19.28 20.05 20.66 19.94 2017-05-18 11:43:24
土耳其里拉 100 192.12 182.71 193.66 203.07 192.23 2017-05-18 11:43:24
新加坡元 100 493.64 478.42 497.11 497.11 494.33 2017-05-18 11:43:24
新臺(tái)幣 100 - 21.99 - 23.71 22.76 2017-05-18 11:43:24
新西蘭元 100 475.72 461.05 479.06 484.93 477.19 2017-05-18 11:43:24
印度盧比 100 - 10.0558 - 11.3396 10.7329 2017-05-18 11:43:24
印尼盧比 100 - 0.0498 - 0.0534 0.0516 2017-05-18 11:43:24

  

閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎蹇撴缂佽京娈渙uthmoney 闂佹寧绋掔粙鎴炵閺囩喓鈹嶉柍銉ュ暱瑜板棗霉閸忕⒈娈旂憸甯嫹2闂佹寧绋掗鈺焭f2016 闂佹寧绋掔粙鎴炵閺囩喓鈹嶉柍銉ュ暱瑜板棗霉閸忕⒈娈旂憸甯嫹:zaiyunli; 婵炴垶鎸鹃崑鎾存叏閿燂拷

官方微信