中國銀行匯率 新查詢,8月1日中國銀行匯率一覽
2015-08-10 15:46 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
中國銀行匯率最新查詢,8月1日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.57 | 442.48 | 459.77 | 459.77 | 454.13 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
巴西里亞爾 | 169.94 | 185.87 | 176.92 | 2015-08-10 | 15:49:35 | ||
加拿大元 | 469.68 | 455.18 | 473.46 | 473.46 | 465.07 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
瑞士法郎 | 630.15 | 610.69 | 635.21 | 635.21 | 631.1 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
丹麥克朗 | 90.89 | 88.09 | 91.63 | 91.63 | 91.19 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
歐元 | 678.7 | 657.75 | 683.46 | 683.46 | 672.26 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
英鎊 | 957.93 | 928.37 | 964.65 | 964.65 | 950.71 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.89 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.0459 | 2015-08-10 | 15:49:35 | ||
日元 | 4.9701 | 4.8168 | 5.0051 | 5.0051 | 4.9428 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
韓國元 | 0.5152 | 0.5587 | 0.5321 | 2015-08-10 | 15:49:35 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 158.48 | 2015-08-10 | 15:49:35 | ||
挪威克朗 | 74.83 | 72.52 | 75.43 | 75.43 | 75.08 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
新西蘭元 | 408.12 | 395.52 | 410.98 | 413.44 | 405.19 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.59 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.67 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
瑞典克朗 | 70.53 | 68.35 | 71.09 | 71.09 | 70.77 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
新加坡元 | 446.64 | 432.86 | 449.78 | 449.78 | 443.78 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
泰國銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.69 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
新臺(tái)幣 | 18.91 | 20.27 | 19.59 | 2015-08-10 | 15:49:35 | ||
美元 | 619.67 | 614.7 | 622.15 | 622.15 | 611.62 | 2015-08-10 | 15:49:35 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行