連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止1/27)
2015-01-28 10:01 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002638 | 勤上光電 | 12.73 | 5 | -4.509 | 31.06 |
002622 | 永大集團(tuán) | 36.36 | 5 | -9.03 | 49.37 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
600076 | 青鳥(niǎo)華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300182 | 捷成股份 | 21.48 | 4 | -4.19 | 9.29 |
200625 | 長(zhǎng)安B | 19.21 | 4 | -3.46 |
0.65 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行