連續(xù)下跌前十只個股(截止1/20)
2015-01-21 10:26 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000668 | 榮豐控股 | 0.00 | 6 | -16.63 | 10.01 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
600565 | 迪馬股份 | 4.67 | 4 | -8.25 | 8.87 |
600091 | ST明科 | 5.72 | 4 | -18.52 | 1.53 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
000590 | 紫光古漢 | 0.00 | 4 | -6.8 | 8.15 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀