連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止1/21)
2015-01-22 10:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002738 | 中礦資源 | 38.30 | 15 | 405.91 | 336.9 |
002349 | 精華制藥 | 29.32 | 9 | 34.13 | 17.74 |
002074 | 東源電器 | 18.25 | 9 | 28.71 | 41.14 |
603003 | 龍宇燃油 | 0.00 | 7 | 33.67 | 79.78 |
600765 | 中航重機(jī) | 21.73 | 7 | 13.39 | 20.37 |
600558 | 大西洋 | 15.25 | 7 | 19.07 | 20.03 |
600312 | 平高電氣 | 18.85 | 7 | 19.22 | 33.98 |
600241 | 時(shí)代萬恒 | 9.11 | 7 | 20.2 | 12.04 |
300386 | 飛天誠信 | 131.57 | 7 | 13.44 | 41.55 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 46.80 | 7 | 11.89 |
35.7 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀