連續(xù)下跌前十只個股(截止1/22)
2015-01-23 10:06 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅 | 收盤價 | 換手率 | 成交量 | 下跌天數(shù) |
600843 | 上工申貝 | -7.66% | 13.18 | 38.08% | 780373 | 4 |
002609 | 捷順科技 | -2.45% | 21.67 | 13.53% | 185595 | 2 |
002143 | 印紀傳媒 | -1.19% | 19.28 | 15.77% | 141924 | 2 |
002117 | 東港股份 | -1.74% | 23 | 4.45% | 161160 | 2 |
002622 | 永大集團 | -2.44% | 39.01 | 25.59% | 247082 | 2 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | -2.77% | 38.92 | 31.27% | 234899 | 2 |
002638 | 勤上光電 | -0.53% | 13.26 | 11.61% | 424518 | 2 |
600446 | 金證股份 | -3.45% | 69.49 | 4.02% | 106673 | 2 |
603606 | 東方電纜 | -2.63% | 25.49 | 43.86% | 137488 | 2 |
300051 | 三五互聯(lián) | -1.19% | 11.74 | 22.18% | 452244 | 2 |
相關(guān)閱讀