農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.26查詢
2020-08-26 09:19 互聯網
今日農業(yè)銀行外匯牌價匯率表
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 689.82 | 684.29 | 692.58 | 692.58 |
丹麥克朗 | 109.42 | 105.91 | 110.3 | 110.3 |
挪威克朗 | 76.82 | 74.35 | 77.44 | 77.44 |
瑞典克朗 | 78.62 | 76.09 | 79.25 | 79.25 |
澳門幣 | 86.57 | 83.45 | 86.57 | 86.57 |
韓幣 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
泰國銖 | 21.89 | 21.19 | 22.07 | 22.07 |
索莫尼 | 67.01 | 64.66 | 67.01 | 67.01 |
日元 | 6.468 | 6.268 | 6.514 | 6.514 |
港幣 | 89.01 | 88.29 | 89.36 | 89.36 |
歐元 | 814.83 | 788.25 | 820.55 | 820.55 |
英鎊 | 905.4 | 875.87 | 911.76 | 911.76 |
加幣 | 522.81 | 506.01 | 527.01 | 527.01 |
澳元 | 495.54 | 479.61 | 499.52 | 499.52 |
瑞士法郎 | 758.19 | 733.83 | 764.28 | 764.28 |
新加坡幣 | 503.36 | 486.95 | 506.9 | 506.9 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌