農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.8.24查詢
2020-08-24 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8909 | 0.8837 | 0.8944 | 0.8944 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8659 | 0.8347 | 0.8659 | 0.8659 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9045 | 6.8491 | 6.9321 | 6.9321 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.136 | 7.8707 | 8.1932 | 8.1932 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0266 | 4.8627 | 5.062 | 5.062 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06519 | 0.06318 | 0.06565 | 0.06565 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.22 | 0.22 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00603 | 0.00603 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0254 | 8.731 | 9.0888 | 9.0888 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2299 | 5.0619 | 5.2719 | 5.2719 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9417 | 4.7829 | 4.9814 | 4.9814 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5559 | 7.3131 | 7.6166 | 7.6166 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7843 | 0.7591 | 0.7906 | 0.7906 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0923 | 1.0572 | 1.1011 | 1.1011 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7666 | 0.7419 | 0.7727 | 0.7727 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6705 | 0.6471 | 0.6705 | 0.6705 | 08-24 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 中國農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
南財查詢窩 輕松看漲跌