2014年4月3日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.70 | 1291.70 | 漲0.8 | 1295.20 | 1289.80 |
銀 | 19.97 | 20.07 | 跌0.01 | 20.18 | 19.84 |
鉑 | 1439.00 | 1446.00 | 漲7 | 1449.00 | 1434.00 |
鈀 | 789.00 | 794.00 | 漲6 | 795.00 | 784.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月3日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.70 | 1291.70 | 漲0.8 | 1295.20 | 1289.80 |
銀 | 19.97 | 20.07 | 跌0.01 | 20.18 | 19.84 |
鉑 | 1439.00 | 1446.00 | 漲7 | 1449.00 | 1434.00 |
鈀 | 789.00 | 794.00 | 漲6 | 795.00 | 784.00 |
延伸閱讀
|