2014年4月2日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1283.10 | 1284.10 | 漲3.3 | 1289.70 | 1278.00 |
銀 | 19.79 | 19.89 | 漲0.03 | 20.01 | 19.61 |
鉑 | 1425.00 | 1435.00 | 漲7 | 1440.00 | 1410.00 |
鈀 | 775.00 | 781.00 | 跌1 | 786.00 | 766.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月2日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1283.10 | 1284.10 | 漲3.3 | 1289.70 | 1278.00 |
銀 | 19.79 | 19.89 | 漲0.03 | 20.01 | 19.61 |
鉑 | 1425.00 | 1435.00 | 漲7 | 1440.00 | 1410.00 |
鈀 | 775.00 | 781.00 | 跌1 | 786.00 | 766.00 |
延伸閱讀
|