2014年3月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1292.70 | 1293.70 | 漲1 | 1306.70 | 1289.40 |
銀 | 19.70 | 193.80 | 漲0.01 | 19.92 | 19.50 |
鉑 | 1400.00 | 1408.00 | 漲7 | 1419.00 | 1388.00 |
鈀 | 762.00 | 768.00 | 漲5 | 783.00 | 753.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年3月28日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1292.70 | 1293.70 | 漲1 | 1306.70 | 1289.40 |
銀 | 19.70 | 193.80 | 漲0.01 | 19.92 | 19.50 |
鉑 | 1400.00 | 1408.00 | 漲7 | 1419.00 | 1388.00 |
鈀 | 762.00 | 768.00 | 漲5 | 783.00 | 753.00 |
延伸閱讀
|