中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月24日
2019-07-24 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.8 | 193.92 | 187.47 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
澳大利亞元 | 479.06 | 464.18 | 482.59 | 483.76 | 481.54 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
巴西里亞爾 | 175.08 | 191.49 | 182.34 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
加拿大元 | 522.22 | 505.73 | 526.07 | 527.35 | 524.18 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
瑞士法郎 | 695.53 | 674.06 | 700.41 | 702.72 | 698.82 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
丹麥克朗 | 102.32 | 99.16 | 103.14 | 103.43 | 102.84 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
歐元 | 764.55 | 740.8 | 770.19 | 771.9 | 767.79 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
英鎊 | 852.97 | 826.47 | 859.25 | 861.34 | 856.28 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
港幣 | 87.92 | 87.22 | 88.27 | 88.27 | 88.16 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
印度盧比 | 9.3692 | 10.5652 | 9.9663 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
日元 | 6.339 | 6.1421 | 6.3857 | 6.3892 | 6.3639 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
韓國元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6075 | 0.5839 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
澳門元 | 85.55 | 82.68 | 85.89 | 88.64 | 85.65 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
林吉特 | 167.67 | 169.19 | 167.21 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
挪威克朗 | 78.92 | 76.49 | 79.56 | 79.78 | 79.29 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
新西蘭元 | 459.28 | 445.1 | 462.5 | 468.17 | 461.21 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.95 | 13.47 | 14.1 | 13.43 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
盧布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 11.35 | 10.89 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
沙特里亞爾 | 178.4 | 187.68 | 183.59 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
瑞典克朗 | 72.33 | 70.1 | 72.91 | 73.11 | 72.68 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
新加坡元 | 502.23 | 486.73 | 505.75 | 507.27 | 504.06 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
泰國銖 | 22.18 | 21.5 | 22.36 | 23.04 | 22.27 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
土耳其里拉 | 119.7 | 113.83 | 120.66 | 136.14 | 120.45 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
新臺幣 | 21.36 | 23.03 | 22.13 | 2019-07-24 | 09:33:17 | ||
美元 | 686.91 | 681.32 | 689.82 | 689.82 | 688.6 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
南非蘭特 | 49.21 | 45.43 | 49.55 | 53.33 | 49.42 | 2019-07-24 | 09:33:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌