中國銀行外匯牌價查詢2019年7月18日
2019-07-18 08:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.59 | 193.69 | 187.43 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
澳大利亞元 | 480.36 | 465.43 | 483.89 | 485.07 | 482.88 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
巴西里亞爾 | 175.44 | 191.89 | 182.59 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
加拿大元 | 524.97 | 508.4 | 528.84 | 530.12 | 526.01 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
瑞士法郎 | 693.87 | 672.46 | 698.75 | 701.04 | 696.71 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
丹麥克朗 | 102.94 | 99.76 | 103.76 | 104.05 | 103.36 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
歐元 | 769.28 | 745.38 | 774.95 | 776.67 | 771.67 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
英鎊 | 851.98 | 825.5 | 858.25 | 860.34 | 854.32 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
港幣 | 87.8 | 87.1 | 88.15 | 88.15 | 88.07 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
印尼盧比 | 0.0475 | 0.0509 | 0.0493 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
印度盧比 | 9.3849 | 10.5829 | 10.0173 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
日元 | 6.3469 | 6.1497 | 6.3936 | 6.3971 | 6.3606 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
韓國元 | 0.5804 | 0.56 | 0.585 | 0.6063 | 0.5834 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
澳門元 | 85.32 | 82.46 | 85.66 | 88.41 | 85.52 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
林吉特 | 167.89 | 169.41 | 167.43 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
挪威克朗 | 79.71 | 77.25 | 80.35 | 80.57 | 80.29 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
新西蘭元 | 461.21 | 446.98 | 464.45 | 470.14 | 461.25 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
菲律賓比索 | 13.42 | 13 | 13.52 | 14.15 | 13.51 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.92 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
沙特里亞爾 | 178.18 | 187.45 | 183.55 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.91 | 73.31 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
新加坡元 | 503.3 | 487.77 | 506.84 | 508.35 | 506.79 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
泰國銖 | 22.16 | 21.48 | 22.34 | 23.02 | 22.26 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
土耳其里拉 | 120.4 | 114.5 | 121.36 | 136.93 | 120.5 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
新臺幣 | 21.39 | 23.06 | 22.15 | 2019-07-18 | 07:03:01 | ||
美元 | 686.11 | 680.53 | 689.02 | 689.02 | 688.27 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
南非蘭特 | 49.07 | 45.31 | 49.41 | 53.17 | 49.34 | 2019-07-18 | 07:03:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌