中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月16日
2019-07-16 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.64 | 193.74 | 186.97 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
澳大利亞元 | 482.62 | 467.63 | 486.17 | 487.36 | 482 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
巴西里亞爾 | 175.79 | 192.27 | 183.89 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
加拿大元 | 525.09 | 508.51 | 528.96 | 530.24 | 526.91 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
瑞士法郎 | 695.77 | 674.3 | 700.65 | 702.96 | 697.59 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
丹麥克朗 | 103.29 | 100.1 | 104.11 | 104.41 | 103.66 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
歐元 | 771.84 | 747.86 | 777.53 | 779.26 | 773.93 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
英鎊 | 857.85 | 831.19 | 864.16 | 866.26 | 863.25 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
港幣 | 87.68 | 86.98 | 88.03 | 88.03 | 87.73 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0492 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
印度盧比 | 9.4302 | 10.634 | 10.035 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
日元 | 6.3493 | 6.152 | 6.396 | 6.3995 | 6.3659 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
韓國元 | 0.5803 | 0.5599 | 0.5849 | 0.6062 | 0.5833 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
澳門元 | 85.22 | 82.36 | 85.56 | 88.3 | 85.38 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
林吉特 | 167.94 | 169.46 | 167.01 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
挪威克朗 | 80.22 | 77.74 | 80.86 | 81.09 | 80.46 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
新西蘭元 | 461.07 | 446.84 | 464.31 | 470 | 459.78 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
菲律賓比索 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 14.16 | 13.45 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
盧布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.89 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
沙特里亞爾 | 178.24 | 187.52 | 183.1 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
瑞典克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 74.04 | 73.31 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
新加坡元 | 505.27 | 489.67 | 508.81 | 510.34 | 505.63 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
泰國銖 | 22.18 | 21.5 | 22.36 | 23.04 | 22.23 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
土耳其里拉 | 119.92 | 114.04 | 120.88 | 136.39 | 119.88 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
新臺(tái)幣 | 21.37 | 23.04 | 22.13 | 2019-07-16 | 08:44:34 | ||
美元 | 686.31 | 680.72 | 689.22 | 689.22 | 686.77 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
南非蘭特 | 49.29 | 45.51 | 49.63 | 53.41 | 49.14 | 2019-07-16 | 08:44:34 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌