中國銀行外匯牌價查詢2018年2月24日
2018-02-24 09:11 中國銀行
貨幣名稱
現(xiàn)匯買入價
現(xiàn)鈔買入價
現(xiàn)匯賣出價
現(xiàn)鈔賣出價
中行折算價
發(fā)布日期
發(fā)布時間
挪威克朗 80.41 77.92 81.05 81.21 80.87 2018-02-24 09:11:02
新西蘭元 460.26 446.06 463.5 469.18 465.28 2018-02-24 09:11:02
菲律賓比索 12.18 11.81 12.28 12.85 12.22 2018-02-24 09:11:02
盧布 11.21 10.52 11.3 11.72 11.23 2018-02-24 09:11:02
沙特里亞爾 164.22 172.77 169.29 2018-02-24 09:11:02
瑞典克朗 77.18 74.8 77.8 77.95 78.2 2018-02-24 09:11:02
新加坡元 478.32 463.56 481.68 482.88 481.37 2018-02-24 09:11:02
泰國銖 20.1 19.48 20.26 20.88 20.17 2018-02-24 09:11:02
土耳其里拉 166.45 158.3 167.79 175.94 167.77 2018-02-24 09:11:02
新臺幣 20.91 22.54 21.7 2018-02-24 09:11:02
美元 632.31 627.17 634.99 634.99 634.82 2018-02-24 09:11:02
南非蘭特 54.68 50.49 55.06 59.25 54.48 2018-02-24 09:11:02
阿聯(lián)酋迪拉姆 166.51 178.59 172.84 2018-02-24 08:35:27
澳大利亞元 495.65 480.25 499.29 500.39 497.62 2018-02-24 08:35:27
巴西里亞爾 187.91 205.53 195.31 2018-02-24 08:35:27
加拿大元 500.25 484.46 503.94 505.05 499.61 2018-02-24 08:35:27
瑞士法郎 674.19 653.39 678.93 680.62 680.67 2018-02-24 08:35:27
丹麥克朗 104.23 101.01 105.07 105.28 105.1 2018-02-24 08:35:27
歐元 776.63 752.5 782.36 783.92 782.76 2018-02-24 08:35:27
英鎊 882.39 854.97 888.88 890.83 885.95 2018-02-24 08:35:27
港幣 80.85 80.21 81.17 81.17 81.14 2018-02-24 08:35:27
印尼盧比 0.0448 0.048 0.0464 2018-02-24 08:35:27
印度盧比 9.2068 10.3822 9.7699 2018-02-24 08:35:27
日元 5.9101 5.7264 5.9535 5.9535 5.9465 2018-02-24 08:35:27
韓國元 0.5861 0.5655 0.5909 0.6123 0.5873 2018-02-24 08:35:27
澳門元 78.59 75.96 78.9 81.43 78.82 2018-02-24 08:35:27
林吉特 163.2 164.34 162.27 2018-02-24 08:35:27
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行