中國銀行外匯牌價查詢2018年2月5日
2018-02-05 09:03 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 165.53 | 177.53 | 171.13 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
澳大利亞元 | 496.98 | 481.5 | 500.6 | 501.7 | 505.09 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
巴西里亞爾 | 187.9 | 205.52 | 198.51 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
加拿大元 | 505.5 | 489.5 | 509.18 | 510.3 | 512.48 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
瑞士法郎 | 674.61 | 653.79 | 679.35 | 681.04 | 678.59 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
丹麥克朗 | 104.98 | 101.74 | 105.82 | 106.03 | 105.6 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
歐元 | 781.97 | 757.61 | 787.67 | 789.24 | 786.41 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
英鎊 | 886.65 | 859.03 | 893.11 | 895.07 | 896.61 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
港幣 | 80.4 | 79.75 | 80.71 | 80.71 | 80.41 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0468 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
印度盧比 | 9.2344 | 10.4132 | 9.8281 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
日元 | 5.7172 | 5.5392 | 5.7588 | 5.7588 | 5.7452 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
韓國元 | 0.5752 | 0.555 | 0.5798 | 0.6009 | 0.5867 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
澳門元 | 78.13 | 75.5 | 78.43 | 80.94 | 78.07 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
林吉特 | 163.71 | 164.85 | 161.59 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
挪威克朗 | 81 | 78.5 | 81.66 | 81.82 | 82.23 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
新西蘭元 | 457.79 | 443.67 | 461.01 | 466.66 | 464.77 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
菲律賓比索 | 12.15 | 11.78 | 12.25 | 12.82 | 12.16 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
盧布 | 11.1 | 10.42 | 11.18 | 11.61 | 11.25 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
沙特里亞爾 | 163.32 | 171.82 | 167.6 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
瑞典克朗 | 79.35 | 76.9 | 79.99 | 80.15 | 80.13 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
新加坡元 | 475.24 | 460.58 | 478.58 | 479.77 | 480.55 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
泰國銖 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.07 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
土耳其里拉 | 166.25 | 158.11 | 167.59 | 175.73 | 168.3 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
新臺幣 | 20.7 | 22.33 | 21.52 | 2018-02-05 | 08:42:08 | ||
美元 | 628.87 | 623.7 | 631.48 | 631.48 | 628.85 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
南非蘭特 | 52.11 | 48.11 | 52.47 | 56.47 | 53.05 | 2018-02-05 | 08:42:08 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行