中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月22日一覽表
2018-02-22 08:39 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.66 | 178.74 | 172.69 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
澳大利亞元 | 493.3 | 477.97 | 496.92 | 498.01 | 498.61 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
巴西里亞爾 | 186.28 | 203.74 | 192.37 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
加拿大元 | 498.08 | 482.35 | 501.75 | 502.85 | 503.81 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
瑞士法郎 | 672.91 | 652.14 | 677.63 | 679.32 | 678.21 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
丹麥克朗 | 104.13 | 100.92 | 104.97 | 105.18 | 105.15 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
歐元 | 776.05 | 751.93 | 781.77 | 783.33 | 783.43 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
英鎊 | 879.17 | 851.85 | 885.64 | 887.58 | 880.68 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
港幣 | 80.91 | 80.27 | 81.23 | 81.23 | 81.09 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0464 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
印度盧比 | 9.2013 | 10.3759 | 9.8654 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
日元 | 5.8712 | 5.6888 | 5.9144 | 5.9144 | 5.885 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
韓國(guó)元 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6108 | 0.5846 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
澳門(mén)元 | 78.66 | 76.02 | 78.97 | 81.5 | 78.72 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
林吉特 | 162.48 | 163.62 | 161.17 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
挪威克朗 | 80.26 | 77.78 | 80.9 | 81.06 | 80.59 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
新西蘭元 | 462.71 | 448.44 | 465.97 | 471.68 | 461.62 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
菲律賓比索 | 12.12 | 11.75 | 12.22 | 12.79 | 12.17 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
盧布 | 11.14 | 10.45 | 11.22 | 11.65 | 11 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
沙特里亞爾 | 164.44 | 173 | 169.13 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
瑞典克朗 | 77.75 | 75.35 | 78.37 | 78.53 | 79.01 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
新加坡元 | 477.07 | 462.35 | 480.43 | 481.62 | 479.49 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
泰國(guó)銖 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.77 | 20.15 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
土耳其里拉 | 166.4 | 158.25 | 167.74 | 175.89 | 166.54 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
新臺(tái)幣 | 20.95 | 22.59 | 21.61 | 2018-02-22 | 08:33:07 | ||
美元 | 633.16 | 628.01 | 635.84 | 635.84 | 634.28 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
南非蘭特 | 54.14 | 49.98 | 54.5 | 58.66 | 53.01 | 2018-02-22 | 08:33:07 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月22日一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民幣外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)