2017年3月28日今日匯率中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-28 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
今日匯率中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.05 | 681.41 | 689.81 | 689.81 | 687.82 | 2017-03-28 11:11:06 |
日元 | 100 | 6.2032 | 6.01 | 6.2468 | 6.2468 | 6.2149 | 2017-03-28 11:11:06 |
歐元 | 100 | 745.35 | 722.13 | 750.58 | 750.58 | 747.26 | 2017-03-28 11:11:06 |
英鎊 | 100 | 862.61 | 835.75 | 868.67 | 868.67 | 864.18 | 2017-03-28 11:11:06 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.81 | - | 193.93 | 187.41 | 2017-03-28 11:11:06 |
澳大利亞元 | 100 | 523.42 | 507.12 | 527.09 | 527.09 | 524.94 | 2017-03-28 11:11:06 |
澳門元 | 100 | 86.12 | 83.22 | 86.44 | 89.22 | 86.1 | 2017-03-28 11:11:06 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.29 | - | 231.09 | 219.8 | 2017-03-28 11:11:06 |
丹麥克朗 | 100 | 100.09 | 97 | 100.89 | 100.89 | 100.5 | 2017-03-28 11:11:06 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.7 | 2017-03-28 11:11:06 |
港幣 | 100 | 88.43 | 87.72 | 88.77 | 88.77 | 88.55 | 2017-03-28 11:11:06 |
韓國元 | 100 | 0.6157 | 0.5941 | 0.6207 | 0.6432 | 0.6184 | 2017-03-28 11:11:06 |
加拿大元 | 100 | 512.91 | 496.68 | 516.51 | 516.77 | 514.41 | 2017-03-28 11:11:06 |
林吉特 | 100 | 156.39 | - | 157.49 | - | 156.42 | 2017-03-28 11:11:06 |
盧布 | 100 | 12.07 | 11.33 | 12.17 | 12.63 | 12.09 | 2017-03-28 11:11:06 |
南非蘭特 | 100 | 53.79 | 49.66 | 54.15 | 58.28 | 53.98 | 2017-03-28 11:11:06 |
挪威克朗 | 100 | 80.75 | 78.25 | 81.39 | 81.39 | 81.1 | 2017-03-28 11:11:06 |
瑞典克朗 | 100 | 78.04 | 75.63 | 78.66 | 78.66 | 78.36 | 2017-03-28 11:11:06 |
瑞士法郎 | 100 | 695.81 | 674.33 | 700.69 | 700.69 | 698.22 | 2017-03-28 11:11:06 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.41 | - | 187.69 | 183.54 | 2017-03-28 11:11:06 |
泰國銖 | 100 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 19.98 | 2017-03-28 11:11:06 |
土耳其里拉 | 100 | 189.61 | 180.32 | 191.13 | 200.42 | 190.43 | 2017-03-28 11:11:06 |
新加坡元 | 100 | 492.16 | 476.98 | 495.62 | 495.62 | 493.56 | 2017-03-28 11:11:06 |
新臺幣 | 100 | - | 22.01 | - | 23.73 | 22.77 | 2017-03-28 11:11:06 |
新西蘭元 | 100 | 483.06 | 468.16 | 486.45 | 492.41 | 484.82 | 2017-03-28 11:11:06 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9532 | - | 11.2238 | 10.5747 | 2017-03-28 11:11:06 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0516 | 2017-03-28 11:11:06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行