2017年3月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-21 11:30 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.4 | 683.74 | 692.16 | 692.16 | 690.71 | 2017-03-21 11:06:29 |
日元 | 100 | 6.1073 | 5.9171 | 6.1502 | 6.1502 | 6.139 | 2017-03-21 11:06:29 |
歐元 | 100 | 740.73 | 717.66 | 745.93 | 745.93 | 741.67 | 2017-03-21 11:06:29 |
英鎊 | 100 | 851.24 | 824.73 | 857.22 | 857.22 | 853.95 | 2017-03-21 11:06:29 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.43 | - | 194.59 | 188.12 | 2017-03-21 11:06:29 |
澳大利亞元 | 100 | 530.79 | 514.26 | 534.52 | 534.52 | 533.7 | 2017-03-21 11:06:29 |
澳門元 | 100 | 86.41 | 83.5 | 86.73 | 89.52 | 86.55 | 2017-03-21 11:06:29 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 215.76 | - | 235.99 | 224.85 | 2017-03-21 11:06:29 |
丹麥克朗 | 100 | 99.52 | 96.45 | 100.32 | 100.32 | 99.73 | 2017-03-21 11:06:29 |
菲律賓比索 | 100 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.78 | 2017-03-21 11:06:29 |
港幣 | 100 | 88.75 | 88.04 | 89.09 | 89.09 | 88.94 | 2017-03-21 11:06:29 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6158 | 0.5942 | 0.6208 | 0.6433 | 0.6185 | 2017-03-21 11:06:29 |
加拿大元 | 100 | 515.82 | 499.5 | 519.44 | 519.7 | 517.64 | 2017-03-21 11:06:29 |
林吉特 | 100 | 156.22 | - | 157.32 | - | 156.54 | 2017-03-21 11:06:29 |
盧布 | 100 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.54 | 12.05 | 2017-03-21 11:06:29 |
南非蘭特 | 100 | 54.42 | 50.25 | 54.8 | 58.97 | 54.63 | 2017-03-21 11:06:29 |
挪威克朗 | 100 | 81.21 | 78.71 | 81.87 | 81.87 | 81.44 | 2017-03-21 11:06:29 |
瑞典克朗 | 100 | 78.03 | 75.62 | 78.65 | 78.65 | 78.27 | 2017-03-21 11:06:29 |
瑞士法郎 | 100 | 689.1 | 667.84 | 693.94 | 693.94 | 691.7 | 2017-03-21 11:06:29 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.02 | - | 188.34 | 184.24 | 2017-03-21 11:06:29 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.93 | 2017-03-21 11:06:29 |
土耳其里拉 | 100 | 190.04 | 180.73 | 191.56 | 200.87 | 190.91 | 2017-03-21 11:06:29 |
新加坡元 | 100 | 492.07 | 476.89 | 495.53 | 495.53 | 494.46 | 2017-03-21 11:06:29 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.89 | - | 23.61 | 22.69 | 2017-03-21 11:06:29 |
新西蘭元 | 100 | 485.33 | 470.36 | 488.74 | 494.73 | 486.93 | 2017-03-21 11:06:29 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9337 | - | 11.2019 | 10.5723 | 2017-03-21 11:06:29 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-03-21 11:06:29 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年3月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月16日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年3月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月10日人民幣外匯匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查
- 2017年3月9日中國(guó)人民銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月7日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年3月6日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行