中行外匯牌價11月28日中國銀行人民幣外匯牌價表
2016-11-28 09:09 南方財富網(wǎng)
中行外匯牌價
今日中行外匯牌價更新如下:(交易單位:人民幣/100外幣)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.75 | 194.93 | 188.41 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
澳元 | 513.12 | 497.14 | 516.72 | 516.72 | 512.77 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
巴西里亞爾 | 194.05 | 212.25 | 204 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
加元 | 510.79 | 494.63 | 514.37 | 514.63 | 512.83 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
瑞士法郎 | 681.68 | 660.64 | 686.46 | 686.46 | 680.4 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
丹麥克朗 | 98.39 | 95.36 | 99.19 | 99.19 | 98.09 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
歐元 | 732.77 | 709.94 | 737.91 | 737.91 | 730.17 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
英鎊 | 860.36 | 833.57 | 866.4 | 866.4 | 861.31 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
港幣 | 89.02 | 88.31 | 89.36 | 89.36 | 89.18 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
印尼盧比 | 0.0492 | 0.0528 | 0.051 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
印度盧比 | 9.5056 | 10.719 | 10.1152 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
日元 | 6.1341 | 5.9431 | 6.1772 | 6.1772 | 6.1058 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
韓幣 | 0.5876 | 0.567 | 0.5924 | 0.6139 | 0.5863 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
澳門元 | 86.57 | 83.66 | 86.9 | 89.68 | 86.69 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
林吉特 | 156.68 | 157.78 | 155.78 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
挪威克朗 | 80.44 | 77.95 | 81.08 | 81.08 | 80.41 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
新西蘭元 | 486.49 | 471.48 | 489.9 | 495.91 | 484.97 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.61 | 13.85 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
盧布 | 10.6 | 9.95 | 10.68 | 11.09 | 10.72 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
沙特里亞爾 | 179.31 | 188.65 | 184.49 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
瑞典克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.33 | 74.72 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
新加坡幣 | 484.2 | 469.27 | 487.6 | 487.6 | 483.1 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
泰銖 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.05 | 19.38 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
土耳其里拉 | 199.85 | 190.06 | 201.45 | 211.24 | 199.07 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
新臺幣 | 20.94 | 22.57 | 21.69 | 2016-11-28 | 09:06:48 | ||
美元 | 690.65 | 684.98 | 693.42 | 693.42 | 691.68 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
南非蘭特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.2 | 48.9 | 2016-11-28 | 09:06:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行