中國銀行外匯牌價2016年11月15日查詢
2016-11-15 10:38 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價2016年11月15日查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 684.91 | 679.28 | 687.51 | 687.51 | 684.95 | 2016-11-15 10:25:46 |
日元 | 100 | 6.3245 | 6.1275 | 6.367 | 6.367 | 6.3424 | 2016-11-15 10:25:46 |
歐元 | 100 | 735.5 | 712.59 | 740.44 | 740.44 | 736.76 | 2016-11-15 10:25:46 |
英鎊 | 100 | 854.17 | 827.57 | 859.91 | 859.91 | 858.11 | 2016-11-15 10:25:46 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.24 | - | 193.32 | 186.75 | 2016-11-15 10:25:46 |
澳大利亞元 | 100 | 517.14 | 501.04 | 520.61 | 520.61 | 518.87 | 2016-11-15 10:25:46 |
澳門元 | 100 | 85.85 | 82.96 | 86.17 | 88.94 | 85.75 | 2016-11-15 10:25:46 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 191.46 | - | 209.41 | 198.85 | 2016-11-15 10:25:46 |
丹麥克朗 | 100 | 98.7 | 95.66 | 99.5 | 99.5 | 99.02 | 2016-11-15 10:25:46 |
菲律賓比索 | 100 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.66 | 13.95 | 2016-11-15 10:25:46 |
港幣 | 100 | 88.28 | 87.57 | 88.62 | 88.62 | 88.3 | 2016-11-15 10:25:46 |
韓國元 | 100 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6096 | 0.5867 | 2016-11-15 10:25:46 |
加拿大元 | 100 | 505.04 | 489.06 | 508.44 | 508.69 | 506.62 | 2016-11-15 10:25:46 |
林吉特 | 100 | 158.99 | - | 160.11 | - | 158.84 | 2016-11-15 10:25:46 |
盧布 | 100 | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.81 | 10.38 | 2016-11-15 10:25:46 |
南非蘭特 | 100 | 47.6 | 43.94 | 47.92 | 51.58 | 47.62 | 2016-11-15 10:25:46 |
挪威克朗 | 100 | 80.66 | 78.17 | 81.3 | 81.3 | 80.98 | 2016-11-15 10:25:46 |
瑞典克朗 | 100 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.26 | 74.89 | 2016-11-15 10:25:46 |
瑞士法郎 | 100 | 685.91 | 664.75 | 690.73 | 690.73 | 688.1 | 2016-11-15 10:25:46 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.83 | - | 187.08 | 182.88 | 2016-11-15 10:25:46 |
泰國銖 | 100 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.08 | 19.37 | 2016-11-15 10:25:46 |
土耳其里拉 | 100 | 207.98 | 197.79 | 209.66 | 219.85 | 208.35 | 2016-11-15 10:25:46 |
新加坡元 | 100 | 483.68 | 468.76 | 487.07 | 487.07 | 484.92 | 2016-11-15 10:25:46 |
新臺幣 | 100 | - | 20.77 | - | 22.4 | 21.47 | 2016-11-15 10:25:46 |
新西蘭元 | 100 | 486.61 | 471.6 | 490.02 | 496.03 | 489.1 | 2016-11-15 10:25:46 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5249 | - | 10.7409 | 10.1159 | 2016-11-15 10:25:46 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0514 | 2016-11-15 10:25:46 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行