連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止3/12)
2015-03-13 10:16 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 15.80 | 7 | -8.95 | 7.64 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600600 | 青島啤酒 | 39.68 | 6 | -2.72 | 3.44 |
300321 | 同大股份 | 57.30 | 6 | -4.6 | 14.62 |
300177 | 中海達(dá) | 16.35 | 6 | -4.73 | 21.03 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
603606 | 東方電纜 | 23.19 | 5 | -5.53 | 19.22 |
601226 | 華電重工 | 18.06 | 5 | -5.35 | 28.64 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.06 | 5 | -6.91 |
6.62 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行