主力資金出逃個(gè)股名單一覽
2015-03-03 10:12 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬(wàn)元) | 參與營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|
002075 沙鋼股份 | 10.05% | -3258.33 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營(yíng)業(yè)部 |
601010 文峰股份 | 10.04% | -6511.86 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè) |
300385 雪浪環(huán)境 | 10.01% | -260.36 | 機(jī)構(gòu)專用 |
300028 金亞科技 | 10.00% | -4378.92 | 機(jī)構(gòu)專用 |
300315 掌趣科技 | 10.00% | -34030.67 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司紹興證券營(yíng)業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀