連續(xù)下跌前十只個股(截止3/3)
2015-03-04 10:28 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
601633 | 長城汽車 | 48.28 | 5 | -5.5 | 1.03 |
601021 | 春秋航空 | 67.40 | 5 | -9.15 | 23.80 |
600754 | 錦江股份 | 25.75 | 5 | -6.939 | 4.84 |
600612 | 老鳳祥 | 36.52 | 5 | -2.54 | 1.43 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 25.37 | 5 | -7.52 | 8.97 |
600511 | 國藥股份 | 31.50 | 4 | -4.93 | 8.18 |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 24.40 | 4 | -4.09 |
6.38 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀