連續(xù)下跌前十只個股(截止2/4)
2015-02-05 10:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
900915 | 中路B股 | 1.76 | 7 | -10.83 | 4.04 |
600115 | 東方航空 | 4.94 | 7 | -11.15 | 6.14 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
000748 | 長城信息 | 41.23 | 7 | -7.98 | 7.10 |
900934 | 錦江B股 | 2.01 | 6 | -3.42 | 1.63 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600691 | 陽煤化工 | 4.80 | 6 | -15.79 | 23.92 |
600493 | 鳳竹紡織 | 8.27 | 6 | -8.72 | 10.67 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 |
26.78 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀