建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.9.21查詢
2020-09-21 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) |
USD美元 | 6.7066 | 6.7817 | 6.754 | 6.7817 |
EUR歐元 | 7.7668 | 8.0517 | 7.9979 | 8.0517 |
JPY日元 | 0.062726 | 0.065066 | 0.064573 | 0.065066 |
GBP英鎊 | 8.4818 | 8.7972 | 8.7315 | 8.7972 |
AUD澳大利亞元 | 4.7832 | 4.9611 | 4.924 | 4.9611 |
CHF瑞士法郎 | 7.195 | 7.4625 | 7.4068 | 7.4625 |
CAD加拿大元 | 4.968 | 5.1527 | 5.1142 | 5.1527 |
HKD港幣 | 0.8653 | 0.8749 | 0.8715 | 0.8749 |
SGD新加坡元 | 4.827 | 5.0065 | 4.9691 | 5.0065 |
KRW韓元 | 0.005637 | 0.006009 | 0.0058 | 0.006009 |
DKK丹麥克郎 | 1.0439 | 1.0827 | 1.0746 | 1.0827 |
SEK瑞典克朗 | 0.7486 | 0.7764 | 0.7706 | 0.7764 |
NOK挪威克郎 | 0.7211 | 0.7479 | 0.7423 | 0.7479 |
NZD新西蘭元 | 4.4314 | 4.6237 | 4.5619 | 4.5962 |
MOP澳門元 | 0.8167 | 0.8777 | 0.8455 | 0.8489 |
MYR林吉特 | 1.58742757 | 1.70598973 | 1.62829322 | 1.66118476 |
THB泰銖 | 0.21065049 | 0.22638776 | 0.21736768 | 0.21911085 |
ZAR南非蘭特 | 0.4026 | 0.4292 | 0.4138 | 0.418 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08642669 | 0.09288242 | 0.0891814 | 0.08989815 |
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.01554171 | 0.01656918 | 0.01591166 | 0.01616841 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌