建設(shè)銀行外匯牌價2020.9.16查詢
2020-09-16 08:51 南方財富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD 美元 | 6.722 | 6.7972 | 6.7694 | 6.7972 |
EUR 歐元 | 7.7689 | 8.0538 | 8 | 8.0538 |
JPY 日元 | 0.062334 | 0.064659 | 0.06417 | 0.064659 |
GBP 英鎊 | 8.456 | 8.7704 | 8.7049 | 8.7704 |
AUD 澳大利亞元 | 4.7886 | 4.9667 | 4.9296 | 4.9667 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2221 | 7.4906 | 7.4347 | 7.4906 |
CAD 加拿大元 | 4.9743 | 5.1593 | 5.1207 | 5.1593 |
HKD 港幣 | 0.8673 | 0.877 | 0.8734 | 0.877 |
SGD 新加坡元 | 4.8217 | 5.001 | 4.9637 | 5.001 |
KRW 韓元 | 0.00556 | 0.005928 | 0.005721 | 0.005928 |
DKK 丹麥克郎 | 1.0442 | 1.083 | 1.0749 | 1.083 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7458 | 0.7736 | 0.7678 | 0.7736 |
NOK 挪威克郎 | 0.7252 | 0.7522 | 0.7466 | 0.7522 |
NZD 新西蘭元 | 4.4031 | 4.5942 | 4.5328 | 4.5669 |
MOP 澳門元 | 0.8186 | 0.8798 | 0.8475 | 0.8509 |
MYR 林吉特 | 1.58511262 | 1.70349045 | 1.62591051 | 1.65875991 |
THB 泰銖 | 0.20974474 | 0.22541307 | 0.21643148 | 0.21816912 |
ZAR 南非蘭特 | 0.3986 | 0.425 | 0.4097 | 0.4139 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.0870057 | 0.09350426 | 0.0897787 | 0.09050019 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.01539836 | 0.01641659 | 0.01576516 | 0.01601922 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌