中國銀行外匯牌價2020.5.13查詢
2020-05-13 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9129 | 0.9056 | 0.9165 | 0.9165 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8873 | 0.8575 | 0.8908 | 0.9205 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0767 | 7.0191 | 7.1067 | 7.1067 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6703 | 7.4319 | 7.7268 | 7.7517 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2287 | -- | 0.2478 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9832 | 4.8294 | 5.0182 | 5.0432 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06594 | 0.063891 | 0.066425 | 0.066527 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2197 | 0.2129 | 0.2215 | 0.2285 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1418 | 0.1482 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005757 | 0.005555 | 0.005803 | 0.006016 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6681 | 8.3987 | 8.7319 | 8.7705 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0237 | 4.8651 | 5.0607 | 5.083 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5743 | 4.4322 | 4.608 | 4.6284 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2897 | 7.0648 | 7.3409 | 7.3724 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7224 | 0.7001 | 0.7282 | 0.7317 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0279 | 0.9961 | 1.0361 | 1.0411 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6941 | 0.6727 | 0.6997 | 0.703 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2985 | 4.1659 | 4.3287 | 4.3882 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6269 | -- | 1.6416 | -- | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000459 | -- | 0.000496 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088537 | -- | 0.099839 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3833 | 0.3539 | 0.3859 | 0.416 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8342 | -- | 1.939 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1563 | -- | 1.3129 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0094 | 0.96 | 1.0176 | 1.1684 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8626 | -- | 2.001 | 05-13 08:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌