中國銀行外匯牌價2020.5.9查詢
2020-05-09 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9107 | 0.9035 | 0.9143 | 0.9143 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8852 | 0.8555 | 0.8887 | 0.9183 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0607 | 7.0033 | 7.0906 | 7.0906 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6437 | 7.4062 | 7.7001 | 7.7249 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2287 | -- | 0.2478 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9889 | 4.8349 | 5.0239 | 5.049 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066099 | 0.064046 | 0.066586 | 0.066688 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2188 | 0.2121 | 0.2206 | 0.2276 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1396 | 0.1348 | 0.1412 | 0.1475 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005776 | 0.005573 | 0.005822 | 0.006036 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.75 | 8.4781 | 8.8144 | 8.8534 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0626 | 4.9028 | 5.1 | 5.1225 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6041 | 4.4611 | 4.638 | 4.6586 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2613 | 7.0372 | 7.3123 | 7.3436 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7202 | 0.698 | 0.726 | 0.7295 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9925 | 1.0323 | 1.0372 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6895 | 0.6682 | 0.6951 | 0.6984 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3247 | 4.1913 | 4.3551 | 4.415 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0959 | 0.09 | 0.0967 | 0.1003 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6232 | -- | 1.6379 | -- | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088033 | -- | 0.099271 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3842 | 0.3547 | 0.3868 | 0.417 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8303 | -- | 1.9349 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1845 | -- | 1.345 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9946 | 0.9459 | 1.0026 | 1.1512 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8585 | -- | 1.9966 | 05-09 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌