今日(2月10日)工商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2017-02-10 16:37 南方財(cái)富網(wǎng)
今日(2月10日)工商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.5000 | 684.2000 | 690.2600 | 690.2600 | 688.8800 | 2017-02-10 16:35:01 |
林吉特 | 154.5100 | --- | 155.6000 | 155.6000 | 155.0550 | 2017-02-10 16:35:01 |
挪威克朗 | 81.9800 | 80.5700 | 82.5500 | 82.5500 | 82.2650 | 2017-02-10 16:35:01 |
新西蘭元 | 493.3900 | 484.9400 | 496.8500 | 496.8500 | 495.1200 | 2017-02-10 16:35:01 |
菲律賓比索 | 13.4960 | 13.4960 | 13.8510 | 13.8510 | 13.6735 | 2017-02-10 16:35:01 |
盧布 | 11.6700 | 11.4500 | 11.7500 | 11.7500 | 11.7100 | 2017-02-10 16:35:01 |
瑞典克朗 | 77.0400 | 75.7200 | 77.5800 | 77.5800 | 77.3100 | 2017-02-10 16:35:01 |
瑞士法郎 | 684.9000 | 673.1600 | 689.7000 | 689.7000 | 687.3000 | 2017-02-10 16:35:01 |
南非蘭特 | 51.3500 | 49.8500 | 51.7100 | 51.7100 | 51.5300 | 2017-02-10 16:35:01 |
巴西雷亞爾 | 213.9600 | 213.9600 | 235.2900 | 235.2900 | 224.6250 | 2017-02-10 16:35:01 |
澳門(mén)元 | 86.0400 | 85.6200 | 86.3800 | 86.3800 | 86.2100 | 2017-02-10 16:35:01 |
韓元 | --- | 0.5874 | 0.6018 | 0.6018 | 0.3009 | 2017-02-10 16:35:01 |
歐元 | 730.7100 | 718.1900 | 735.8400 | 735.8400 | 733.2750 | 2017-02-10 16:35:01 |
港幣 | 88.6200 | 88.2000 | 88.9800 | 88.9800 | 88.8000 | 2017-02-10 16:35:01 |
日元 | 6.0396 | 5.9361 | 6.0820 | 6.0820 | 6.0608 | 2017-02-10 16:35:01 |
英鎊 | 856.9300 | 842.2400 | 862.9400 | 862.9400 | 859.9350 | 2017-02-10 16:35:01 |
澳大利亞元 | 524.5400 | 515.5500 | 528.2200 | 528.2200 | 526.3800 | 2017-02-10 16:35:01 |
加拿大元 | 522.1500 | 513.2000 | 525.8100 | 525.8100 | 523.9800 | 2017-02-10 16:35:01 |
泰銖 | 19.5800 | 19.2100 | 19.7200 | 19.7200 | 19.6500 | 2017-02-10 16:35:01 |
新加坡元 | 482.8300 | 474.5600 | 486.2200 | 486.2200 | 484.5250 | 2017-02-10 16:35:01 |
丹麥克朗 | 98.2800 | 96.6000 | 98.9700 | 98.9700 | 98.6250 | 2017-02-10 16:35:01 |
??? | 21.6900 | 21.6900 | 23.2700 | 23.2700 | 22.4800 | 2017-02-10 16:35:01 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 今日(2月10日)工商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 今日(2月10日)中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 今日(2月10日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)圖及最新報(bào)
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2017年2月10
- 最新1元人民幣等于多少越南盾匯率報(bào)價(jià)(2017年2月
- 最新1元人民幣等于多少韓元匯率報(bào)價(jià)(2017年2月10
- 最新1元人民幣等于多少泰銖匯率報(bào)價(jià)(2017年2月10
- 今日新元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)一覽(2017年2月10日)
- 2月10日人民幣兌美元即期匯率下跌 美指走強(qiáng)
- 今日人民幣對(duì)韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月1
官方微信
人民幣專(zhuān)區(qū)
- 今日(2月10日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)圖及最
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2017年2
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2017年2月10日人民
- 昨日(2月9日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)續(xù)升 在
- 今日(2月9日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)圖及最新
- 2月9日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
- 昨日(2月8日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)小漲 中
- 今日(2月7日)人民幣匯率走勢(shì)圖分析:離岸兌
- 2月7日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
- 昨日(2月6日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)收漲超百
48小時(shí)排行
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢(xún) 2015年12月31日美
- 昨日(12月15日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)暴跌
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2015年
- 今日人民幣匯率中間價(jià)公告 2015年12月31日人
- 2015年12月8日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年12月31日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2016年6月1日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢(xún) 2015年10月31日美
- 2015年10月30日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2016年12月1日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽