今日(2月10日)中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2017-02-10 16:36 南方財富網(wǎng)
今日(2月10日)中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.5700 | 681.0700 | 689.8100 | 689.8100 | 687.9500 | 2017-02-10 16:30:01 |
新西蘭元 | 492.1700 | 476.6100 | 496.1300 | 496.1300 | 494.1500 | 2017-02-10 16:30:01 |
新加坡元 | 481.6200 | 466.3800 | 485.4800 | 485.4800 | 483.5500 | 2017-02-10 16:30:01 |
加拿大元 | 520.9500 | 504.4700 | 525.1300 | 525.1300 | 523.0400 | 2017-02-10 16:30:01 |
澳大利亞元 | 523.4300 | 506.8700 | 527.6300 | 527.6300 | 525.5300 | 2017-02-10 16:30:01 |
英鎊 | 854.7900 | 827.7500 | 861.6500 | 861.6500 | 858.2200 | 2017-02-10 16:30:01 |
日元 | 6.0253 | 5.8347 | 6.0737 | 6.0737 | 6.0495 | 2017-02-10 16:30:01 |
港幣 | 88.5000 | 87.8800 | 88.8600 | 88.8600 | 88.6800 | 2017-02-10 16:30:01 |
歐元 | 728.9800 | 705.9300 | 734.8400 | 734.8400 | 731.9100 | 2017-02-10 16:30:01 |
瑞士法郎 | 683.2200 | 661.6100 | 688.7000 | 688.7000 | 685.9600 | 2017-02-10 16:30:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行