交通銀行外匯牌價查詢今日價格一覽(5月27日)
2019-05-28 09:36 轉(zhuǎn)載
交通銀行(Bank of Communications,簡稱BCM,交行)始建于1908年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發(fā)鈔行之一。
今日最新交通銀行外匯牌價數(shù)據(jù)(2019年5月27日)
序號 | 代碼 | 名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 最新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCMUSD | 美元(USD/CNY) | 688.5000 | 682.8500 | 691.3900 | 691.3900 | 2019-05-27 17:09:07 |
2 | BCMGBP | 英鎊(GBP/CNY) | 873.3200 | 844.8400 | 879.4400 | 879.4400 | 2019-05-27 17:09:07 |
3 | BCMHKD | 港幣(HKD/CNY) | 87.7000 | 87.0000 | 88.0400 | 88.0400 | 2019-05-27 17:09:07 |
4 | BCMMOP | 澳門元(MOP/CNY) | 85.1400 | 84.4600 | 85.4800 | 85.4800 | 2019-05-27 17:09:07 |
5 | BCMEUR | 歐元(EUR/CNY) | 769.3900 | 744.3000 | 774.7900 | 774.7900 | 2019-05-27 17:09:07 |
6 | BCMKRW | 韓元(KRW/CNY) | - | 560.9400 | 602.8200 | 602.8200 | 2019-05-27 17:09:07 |
7 | BCMJPY | 日元(JPY/CNY) | 6278.3800 | 6076.7700 | 6322.4800 | 6322.4800 | 2019-05-27 17:09:07 |
8 | BCMCAD | 加拿大元(CAD/CNY) | 510.9800 | 494.5700 | 515.0800 | 515.0800 | 2019-05-27 17:09:07 |
9 | BCMTWD | 新臺幣(TWD/CNY) | - | 21.0600 | - | 22.8000 | 2019-05-27 17:09:07 |
10 | BCMSGD | 新加坡元(SGD/CNY) | 500.1700 | 483.8600 | 503.6700 | 503.6700 | 2019-05-27 17:09:07 |
11 | BCMTHB | 泰銖(THB/CNY) | 21.6000 | 20.9000 | 21.7600 | 21.7600 | 2019-05-27 17:09:07 |
12 | BCMCHF | 瑞士法郎(CHF/CNY) | 683.0900 | 661.1500 | 688.5700 | 688.5700 | 2019-05-27 17:09:07 |
13 | BCMNOK | 挪威克郎(NOK/CNY) | 78.9400 | 76.4000 | 79.5600 | 79.5600 | 2019-05-27 17:09:07 |
14 | BCMNZD | 新西蘭元(NZD/CNY) | 449.8100 | 435.3600 | 453.4100 | 453.4100 | 2019-05-27 17:09:07 |
15 | BCMPHP | 菲律賓比索(PHP/CNY) | - | 12.7400 | - | - | 2019-05-27 17:09:07 |
16 | BCMDKK | 丹麥克郎(DKK/CNY) | 102.9700 | 99.6600 | 103.7900 | 103.7900 | 2019-05-27 17:09:07 |
17 | BCMSEK | 瑞典克郎(SEK/CNY) | 71.9000 | 69.5900 | 72.4600 | 72.4600 | 2019-05-27 17:09:07 |
18 | BCMAUD | 澳大利亞元(AUD/CNY) | 475.9700 | 462.3600 | 479.3100 | 479.3100 | 2019-05-27 17:09:07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌