2014年3月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1380.50 | 1381.50 | 跌1.5 | 1386.60 | 1379.90 |
銀 | 21.19 | 21.29 | 跌0.27 | 21.58 | 21.16 |
鉑 | 1472.00 | 1480.00 | 漲11 | 1485.00 | 1468.00 |
鈀 | 775.00 | 789.00 | 漲6 | 782.00 | 773.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1380.50 | 1381.50 | 跌1.5 | 1386.60 | 1379.90 |
銀 | 21.19 | 21.29 | 跌0.27 | 21.58 | 21.16 |
鉑 | 1472.00 | 1480.00 | 漲11 | 1485.00 | 1468.00 |
鈀 | 775.00 | 789.00 | 漲6 | 782.00 | 773.00 |
延伸閱讀
|