以下是TOCOM 3月17日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,470 4,475 4,521 4,471 4,518 48 173
14年6月 4,471 4,481 4,520 4,474 4,518 47 219
14年8月 4,472 4,483 4,522 4,475 4,519 47 408
14年10月 4,475 4,438 4,521 4,438 4,520 44 3,117
14年12月 4,477 4,485 4,524 4,473 4,520 44 4,554
15年2月 4,481 4,490 4,529 4,477 4,524 44 25,415
總計 33,886
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。