上海黃金交易所今日金價(2014年5月5日)
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262.7 | 263.05 | 262.6 | 262.78 | 2.58 | 0.0099 | 262.78 | 2434 | 639627600 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.59 | 263.2 | 260.59 | 262.84 | 2.58 | 0.0099 | 262.83 | 11232.02 | 2952165623 | 0 | 0 |
Au100g | 262 | 263.49 | 262 | 262.88 | 2.47 | 0.0095 | 262.85 | 41 | 10776904 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.8 | 263.4 | 262.5 | 262.79 | 2.17 | 0.0083 | 262.81 | 19638 | 5161066840 | 151030 | 6134 |
Pt9995 | 305 | 305 | 304 | 304.39 | 3.89 | 0.0129 | 304.4 | 20 | 6088000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4097 | 4105 | 4080 | 4092 | 20 | 0.0049 | 4092 | 388732 | 1590976654 | 4031586 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |