2014年5月5日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 321 | - | 2014-05-05 |
六福 | 鉑金價格 | 514 | - | 2014-05-05 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 321 | - | 2014-05-05 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 332 | - | 2014-05-05 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | - | 2014-05-05 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 372.18 | - | 2014-05-05 |
六福 | 金條價格(香港) | 340.38 | ↑ | 2014-05-05 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)