2014年4月29日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 321 | - | 2014-04-29 |
六福 | 鉑金價格 | 509 | - | 2014-04-29 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 321 | - | 2014-04-29 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 332 | - | 2014-04-29 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 406.11 | ↓ | 2014-04-29 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | ↓ | 2014-04-29 |
六福 | 金條價格(香港) | 338.24 | ↓ | 2014-04-29 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)