2014年4月21日12點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.70 | 1286.70 | 跌1.7 | 1302.40 | 1281.30 |
銀 | 19.26 | 19.36 | 漲0.02 | 19.80 | 19.17 |
鉑 | 1406.00 | 1416.00 | 跌26 | 1422.00 | 1402.00 |
鈀 | 791.00 | 797.00 | 跌5 | 805.00 | 789.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月21日12點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.70 | 1286.70 | 跌1.7 | 1302.40 | 1281.30 |
銀 | 19.26 | 19.36 | 漲0.02 | 19.80 | 19.17 |
鉑 | 1406.00 | 1416.00 | 跌26 | 1422.00 | 1402.00 |
鈀 | 791.00 | 797.00 | 跌5 | 805.00 | 789.00 |
延伸閱讀
|