2014年4月17日11點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1301.00 | 1302.00 | 跌1.2 | 1308.10 | 1292.80 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.15 | 19.90 | 19.27 |
鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 跌2 | 1450.00 | 1427.00 |
鈀 | 798.00 | 804.00 | 跌1 | 807.00 | 788.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月17日11點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1301.00 | 1302.00 | 跌1.2 | 1308.10 | 1292.80 |
銀 | 19.48 | 19.58 | 跌0.15 | 19.90 | 19.27 |
鉑 | 1432.00 | 1442.00 | 跌2 | 1450.00 | 1427.00 |
鈀 | 798.00 | 804.00 | 跌1 | 807.00 | 788.00 |
延伸閱讀
|