2014年4月15日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 264.82 | 265.3 | 262 | 262.03 | -2.82 | -0.0106 | 263.21 | 2050 | 539583060 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.85 | 265.99 | 262 | 262.18 | -2.67 | -0.0101 | 263.78 | 10398.1 | 2742852317 | 0 | 0 |
Au100g | 264.6 | 265.3 | 262 | 262.02 | -3.18 | -0.012 | 264.27 | 41.2 | 10888206 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 264.51 | 265.5 | 261.81 | 261.88 | -2.69 | -0.0102 | 263.61 | 24480 | 6453292160 | 168284 | 6272 |
Pt9995 | 306 | 306 | 305 | 305 | -2.5 | -0.0081 | 305.39 | 258 | 78792000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4138 | 4138 | 4135 | 4137 | -13 | -0.0031 | 4137 | 3450 | 14275110 | 230 | 0 |
Ag(T+D) | 4133 | 4147 | 4103 | 4107 | -34 | -0.0082 | 4120 | 1057732 | 4358661028 | 3787236 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)