2014年4月8日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.7 | 261.3 | 258.7 | 261.12 | 3.88 | 0.0151 | 259.95 | 1824 | 474155620 | 0 | 0 |
Au9999 | 257.64 | 261.3 | 257.58 | 261 | 3.36 | 0.013 | 260.28 | 11563.02 | 3009692123 | 0 | 0 |
Au100g | 259.08 | 261.48 | 259.01 | 261.34 | 4.25 | 0.0165 | 260.2 | 27.6 | 7181548 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 258.56 | 261.2 | 258.53 | 261 | 4.61 | 0.018 | 260.07 | 19256 | 5008042100 | 169502 | 11266 |
Pt9995 | 299.75 | 302 | 299.5 | 301 | -1 | -0.0033 | 300.99 | 360 | 108357000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4110 | 4145 | 4105 | 4140 | 42 | 0.0102 | 4128 | 662718 | 2736291592 | 3775690 | 14580 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤價(jià)
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格