@名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
攀鋼釩鈦 000629 2.090 -3.69% 6.63% 3.98% 4.50%
萬(wàn)方發(fā)展 000638 4.350 0.93% -2.03% -17.92% 0.69%
韶鋼松山 000717 1.740 0.00% 1.75% -5.95% -2.25%
本鋼板材 000761 3.010 -1.63% 5.24% 6.36% 7.12%
新興鑄管 000778 5.530 -0.72% 2.41% -2.81% 1.65%
華神集團(tuán) 000790 7.760 0.39% 1.17% -9.87% -11.31%
太鋼不銹 000825 2.840 4.80% 19.83% 16.39% 14.06%
鞍鋼股份 000898 2.900 -1.02% 1.05% -13.17% -2.03%
首鋼股份 000959 2.540 -1.55% -4.15% 4.53% 28.28%
銀泰資源 000975 7.970 -1.24% 2.57% -4.55% -7.17%
三鋼閩光 002110 4.440 0.91% 3.74% 0.00% 3.02%
久立特材 002318 16.990 0.06% 2.16% -3.52% -11.00%
巨力索具 002342 5.410 -0.92% 0.56% -16.64% -11.17%
鼎泰新材 002352 20.330 -2.17% 6.00% -2.68% -14.07%
北京利爾 002392 8.280 -1.08% -1.43% -9.41% 1.35%
中原特鋼 002423 8.190 2.76% 7.20% -1.21% -3.87%
常寶股份 002478 9.400 2.73% 4.21% -2.19% -3.59%
鴻路鋼構(gòu) 002541 10.570 0.00% 0.28% -0.38% -5.03%
首航節(jié)能 002665 25.380 -2.78% -4.38% -11.68% -4.81%
武鋼股份 600005 2.070 -0.96% 0.98% -3.27% -1.90%
包鋼股份 600010 3.810 -2.31% -2.31% -6.85% -6.85%
寶鋼股份 600019 3.940 -1.01% 0.77% -4.37% 2.87%
山東鋼鐵 600022 1.560 -1.27% 1.30% -5.45% -4.29%
西寧特鋼 600117 3.170 -1.55% 4.28% -4.52% -7.58%
杭鋼股份 600126 3.450 0.00% 2.37% -9.21% 0.58%
新日恒力 600165 6.460 -0.92% 1.57% -2.42% -5.00%
凌鋼股份 600231 2.780 -0.71% 0.72% -9.45% -9.15%
*ST南鋼 600282 1.580 0.64% 4.64% -10.23% -11.24%
酒鋼宏興 600307 2.090 -3.24% 4.50% -5.86% -11.81%
推薦閱讀:
- ·94家公司業(yè)績(jī)翻兩倍 重組等三因素是賺錢主因
- ·3D打印技術(shù)再獲突破 逾1.5億元資金追捧4只概念股
- ·6只翻番牛股 中期業(yè)績(jī)力挺強(qiáng)牛
- ·7月2日深市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·主力資金增減倉(cāng)行業(yè)個(gè)股一覽(截至7月2日)
- ·1499家上市公司發(fā)布中報(bào)預(yù)告 830家預(yù)喜
- ·兩市AH股比價(jià)最高的十只股名單一覽(截止7月2日)
- ·兩市流通市值最高的二十股名單一覽(截止7月2日)
- ·7月2日滬市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·51家創(chuàng)業(yè)板公司中期預(yù)喜不及四成