@名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
遠(yuǎn)光軟件 002063 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 7.20%
東華軟件 002065 34.720 -2.20% -6.01% -16.66% -13.05%
海隆軟件 002195 0.000 0.00% -0.65% -2.57% -1.09%
大華股份 002236 28.460 0.42% -3.56% -4.18% -23.27%
久其軟件 002279 16.700 0.36% -0.65% -6.84% 9.55%
新世紀(jì) 002280 20.000 -2.77% -3.89% 2.67% 48.65%
皖通科技 002331 11.400 -0.61% -1.55% -6.02% -6.17%
積成電子 002339 8.690 -2.14% -1.03% -11.05% -18.79%
漢王科技 002362 16.780 -2.50% -3.84% 1.70% 8.82%
*ST聯(lián)信 002373 15.020 -0.46% -0.73% -10.17% -13.97%
中海科技 002401 8.990 1.01% -0.26% 2.94% 1.62%
榕基軟件 002474 6.430 -0.46% -0.79% -8.00% -13.37%
神州泰岳 300002 11.720 0.43% -5.56% -8.23% -21.80%
超圖軟件 300036 17.720 -1.72% -3.64% 1.03% -16.18%
中青寶 300052 26.080 -2.40% -8.72% -11.59% -11.59%
銀之杰 300085 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
易聯(lián)眾 300096 20.800 0.43% 8.39% 4.00% -28.28%
世紀(jì)瑞爾 300150 12.620 -4.10% -11.69% 8.61% 1.86%
東方國信 300166 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 3.44%
萬達(dá)信息 300168 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
漢得信息 300170 0.000 0.00% 0.00% 5.95% 26.28%
東軟載波 300183 33.900 -1.08% 0.06% -10.22% -20.05%
美亞柏科 300188 17.030 0.65% -1.84% -5.34% -15.48%
易華錄 300212 28.950 1.37% -5.36% -19.94% -15.96%
佳訊飛鴻 300213 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 12.93%
拓爾思 300229 19.600 1.40% -6.35% -11.27% 7.40%
方直科技 300235 23.960 0.88% -3.70% -4.04% 4.81%
天璣科技 300245 23.590 -1.99% -12.08% -28.34% -8.53%
新開普 300248 21.750 0.79% -2.25% -17.43% 5.07%
衛(wèi)寧軟件 300253 39.700 -0.33% -5.36% -21.60% -22.73%
飛利信 300287 42.520 -1.76% -13.14% -23.94% -24.97%
北信源 300352 33.120 0.06% -8.23% -15.66% -11.66%
贏時(shí)勝 300377 33.630 0.81% -2.63% -11.89% -17.57%
推薦閱讀:
- ·94家公司業(yè)績翻兩倍 重組等三因素是賺錢主因
- ·3D打印技術(shù)再獲突破 逾1.5億元資金追捧4只概念股
- ·6只翻番牛股 中期業(yè)績力挺強(qiáng)牛
- ·7月2日深市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·主力資金增減倉行業(yè)個(gè)股一覽(截至7月2日)
- ·1499家上市公司發(fā)布中報(bào)預(yù)告 830家預(yù)喜
- ·兩市AH股比價(jià)最高的十只股名單一覽(截止7月2日)
- ·兩市流通市值最高的二十股名單一覽(截止7月2日)
- ·7月2日滬市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·51家創(chuàng)業(yè)板公司中期預(yù)喜不及四成