新存款利率查詢:2016江蘇銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢
2016-04-20 09:15 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
存款種類 | 年利率(%) | ||
儲(chǔ)蓄存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、通知存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 | |
一天 | 0.80 | 0.88 | |
七天 | 1.35 | 1.38 | |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.40 | |
半年 | 1.30 | 1.67 | |
一年 | 1.50 | 1.92 | |
二年 | 2.10 | 2.52 | |
三年 | 2.75 | 3.10 | |
五年 | - | 3.15 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.40 | |
三年 | 1.30 | 1.67 | |
五年 | - | 1.92 | |
(三)定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
對(duì)公存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | |
七天 | 1.35 | 1.16 | |
四、定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.21 | |
半年 | 1.30 | 1.43 | |
一年 | 1.50 | 1.65 | |
二年 | 2.10 | 2.10 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | - | 2.75 | |
五、保證金存款 | |||
活期 | 0.35 | 0.35 | |
三個(gè)月 | 1.10 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | 1.30 | |
一年 | 1.50 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | 2.10 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | - | 2.75 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與江蘇銀行分支機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 | |||
貸款種類 | 央行基準(zhǔn)利率(%) | ||
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | ||
五年以上 | 4.90 | ||
公積金貸款 | 年利率% | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | ||
五年以上 | 3.25 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 最新存款利率查詢:2016江蘇銀行存款基準(zhǔn)利
- 2016年4月19日交通銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢
- 今日工行存款基準(zhǔn)利率是多少 最新工行存款
- 2016年4月農(nóng)業(yè)銀行存款利率表查詢_最新銀行
- 2016年4月17日廣發(fā)銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢_
- 4月17日浦發(fā)銀行存款利率表查詢_2016最新銀
- 2016國(guó)內(nèi)部分銀行存款利率表一覽_4月17日各
- 2016年北京農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表查詢
- 今日泉州銀行存款利率查詢(4月15日)_最新
- 最新廈門銀行存款基準(zhǔn)利率|2016最新銀行存
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行