4月17日浦發(fā)銀行存款利率表查詢_2016 新銀行存款利率
2016-04-16 11:29 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
項目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三個月 | 1.50 | ||
六個月 | 1.75 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三個月 | 1.50 | ||
六個月 | 1.75 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三個月 | 1.10 | ||
六個月 | 1.30 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行