六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 |
一年到三年(含三年) | 6.15 |
三年到五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 按揭貸款利率 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 |
一年到三年(含三年) | 6.15 |
三年到五年(含五年) | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
延伸閱讀
|