項(xiàng)目 | 調(diào)整后利率2012年07月06日) | 調(diào)整前利率 |
---|---|---|
一、短期貸 | ||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.60 | 5.85 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | 6.31 |
二、中長(zhǎng)期貸 |
|
|
一年到三年(含三年) | 6.15 | 6.40 |
三至五年(含五年) | 6.40 | 6.65 |
五年以上 | 6.55 | 6.80 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 按揭貸款利率 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 調(diào)整后利率2012年07月06日) | 調(diào)整前利率 |
---|---|---|
一、短期貸 | ||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.60 | 5.85 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | 6.31 |
二、中長(zhǎng)期貸 |
|
|
一年到三年(含三年) | 6.15 | 6.40 |
三至五年(含五年) | 6.40 | 6.65 |
五年以上 | 6.55 | 6.80 |
延伸閱讀
|