定投基金收益前十排名2020年10月16日
2020-10-16 16:25 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 單位凈值 | 日期 |
1 | 2190 | 農(nóng)銀新能源主題 | 2.1813 | 10月15日 |
2 | 336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 3.0193 | 10月15日 |
3 | 1606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2.7609 | 10月15日 |
4 | 4997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 2.3376 | 10月15日 |
5 | 5968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 2.2494 | 10月15日 |
6 | 5969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 2.214 | 10月15日 |
7 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 3.028 | 10月15日 |
8 | 270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII) | 3.031 | 10月14日 |
9 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 2.6661 | 10月15日 |
10 | 991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 2.826 | 10月15日 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌